Desde el 23 de marzo y hasta el 12 de abril del 2023, la Fundación Telefónica Movistar desde su eje de Acción Social y Voluntariado Corporativo, realizará la entrega de más de 580 kits escolares en 17 territorios, aportando al regreso de clases de los niños, niñas y jóvenes más vulnerables del país.
Los kits escolares se adquieren gracias al aporte económico de los voluntarios que mensualmente donan recursos a través del descuento de nómina. Además, las entregas se realizarán gracias al aporte en tiempo de los voluntarios de cada regional, quienes, además de asistir, planean y llevan a cabo una actividad en torno a la educación digital. El despliegue de la campaña se llevará a cabo en coordinación con rectores de diez instituciones educativas, la alcaldía de Soacha, Madrid, las entidades sociales Fundimur, Fondecor y la Fundación de la Sociedad Portuaria de Santa Marta.
Las Instituciones Educativas seleccionadas en este 2023, corresponden a escuelas en las que se desarrolla el programa ProFuturo siendo un incentivo al compromiso y dedicación de sus docentes por potenciar el desarrollo de competencias del siglo XXI en el aula. Las fundaciones y alcaldías, por su parte, beneficiarán a niños y niñas que hacen parte de sus programas de atención a población en condición de vulnerabilidad.
Las siguientes son las ciudades y entregas impactadas con la campaña:
Región | Destino | Institución | Actividad | Fecha | Cantidad de kits |
---|---|---|---|---|---|
Oriente | San José del Guaviare | I.E TRIUNFO II | Realidad Virtual | 23-mar | 44 |
Oriente | Bucaramanga | I.E. CAFÉ MADRID | Lectura creativa | 23-mar | 35 |
Noroccidente | Montería | I.E. VICTORIA MANZUR-ESC URB MIXTA PARAISO | Realidad Virtual | 23-mar | 30 |
Sur | Buga | I.E LA MAGDALENA | Realidad Virtual | 23-mar | 30 |
Sur | Neiva | I.E. TÉCNICO SUPERIOR | Creación de video juegos | 23-mar | 30 |
Oriente | Cúcuta | COL JUAN BAUTISTA SCALABRINI (Sede Camilo Daza) | Realidad Virtual | 24-mar | 35 |
Caribe | Valledupar | INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUIN OCHOA MAESTRE | Creación de video juegos | 25-mar | 40 |
Noroccidente | Chocó | I.E ESCUELA NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | Lectura creativa | 29-mar | 30 |
Sur | Florencia | I.E CIUDADELA SIGLO XXI | Lectura creativa | 29-mar | 30 |
Noroccidente | Medellín | I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | Lectura creativa | 30-mar | 30 |
Caribe | Riohacha | FONDECOR | Realidad Virtual | 30-mar | 35 |
Noroccidente | Sincelejo | Fundimur | Lectura creativa | 31-mar | 30 |
Sur | Buenaventura | I.E. NIÑO JESUS DE PRAGA | Realidad Virtual | 12-Apr | 30 |
Bogotá | Soacha | ALCALDÍA DE SOACHA | Realidad Virtual | 12-Apr | 60 |
Bogotá | Mosquera | COLEGIO MAYOR DE MOSQUERA | Realidad Virtual | 14-Apr | 27 |
Bogotá | Madrid | ALCALDIA DE MADRID | Realidad Virtual | 14-Apr | 30 |
Caribe | Santa Marta | FUNDACIÓN SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA | Lectura creativa | 35 | |
Total | 581 |
Te invitamos a seguir en nuestras redes sociales las actividades desplegadas desde el equipo de #Voluntarios de Fundación Telefónica Movistar.
¡Juntos transformamos país!